BitTradeの運用実績を公開しております。
2018年4月6日-2022年3月31日 report
3/2022 | download(total profit) |
4/2022 | |
5/2022 | |
6/2022 | |
7/2022 | |
8/2022 | |
9/2022 | |
10/2022 | |
11/2022 | |
12/2022 | |
downloadリンクをクリックして頂ければ、PDFファイルをダウンロードできます。
Bit Trade 月利まとめ(%)
2018 year
2018/4 | 2.31% | 2018/9 | 5.9% |
2018/5 | 7.9% | 2018/10 | 8.01% |
2018/6 | 10.67% | 2018/11 | 3.67% |
2018/7 | 15.8% | 2018/12 | -1.09% |
2018/8 | -10.45% | | |
2019 year
2019/1 | 8.88% | 2019/7 | -4.7% |
2019/2 | 7.12% | 2019/8 | 5.78% |
2019/3 | 4.99% | 2019/9 | 14.78% |
2019/4 | 12.5% | 2019/10 | 10.34% |
2019/5 | 10.5% | 2019/11 | 11.9% |
2019/6 | 2.45% | 2019/12 | 9.33% |
2020 year
2020/1 | 5.83% | 2020/7 | 5.04% |
2 | 30.81% | 8 | 7.98% |
3 | 36.85% | 9 | 5.46% |
4 | 9.14% | 10 | 4.69% |
5 | 2.93% | 11 | 5.24% |
6 | 10.93% | 12 | 23.03% |
2021 year
2021/1 | 2.71% | 2021/7 | 5.84% |
2 | 4.09% | 8 | 6.18% |
3 | 5.36% | 9 | 6.45% |
4 | 5.23% | 10 | 6.81% |
5 | 8.42% | 11 | 8.06% |
6 | 4.3% | 12 | 6.79% |
2022 year
2022/1 | 7.63% | 2022/7 | |
2 | 3.33% | 8 | |
3 | 8.99% | 9 | |
4 | 運用中 | 10 | |
5 | | 11 | |
6 | | 12 | |
毎日の運用状況はこちらで更新していきます。
上記の結果は過去の実績であり、将来の利益を保証するものではありません。